Kupferdreh ab | 14:00 | 18:00 | ||
Heisingen | 10:20 | 14:20 | 18:20 | |
Scheppen | 10:25 | 14:25 | 18:25 | Ende |
Baldeney | 10:40 | 14:40 | ||
Hügel | 10:50 | 14:50 | ||
Werdener Brücke | 11:15 | 15:15 | ||
Am Staadt | 11:25 | 15:25 | ||
Kettwig an | 11:50 | 15:50 | ||
Kettwig | 12:00 | 16:00 | ||
Am Staadt | 12:25 | 16:25 | ||
Werdener Brücke | 12:35 | 16:35 | ||
Hügel | 13:10 | 17:10 | ||
Baldeney | 13:20 | 17:20 | ||
Scheppen | 13:35 | 17:35 | ||
Heisingen | 13:40 | 17:40 | ||
Kupferdreh an | 13:55 | 17:55 |
Ruhr- oder Seerundfahrten | Preise* | |
Erwachsene | € 9,50 | |
Kinder | € 4,50 | |
Familienkarte (2 Erw. + bis zu 2 Kinder) | € 20,00 | |
jedes weitere Kind | € 2,50 | |
Essener Familienkarte | € 16,00 | |
5er Karte | € 46,00 | |
Gruppenfahrten ab 20 Personen | € 9,00 | (Kinder € 4,50) |
Gruppenfahrten ab 40 Personen | € 8,50 | (Kinder € 4,50) |
* Die Preise gelten für zweistündige Rundfahrten ohne Fahrtunterbrechung.
Teilstrecken* | Erwachsene | Kinder |
Kurzstrecke (ein Anleger, nur See) | € 2,50 | € 1,00 |
1 Teilstrecke | € 4,00 | € 1,00 |
2 Teilstrecke | € 6,00 | € 2,00 |
3 Teilstrecke | € 7,50 | € 3,00 |
4 Teilstrecke | € 9,50 | € 4,50 |
5 Teilstrecke | € 11,00 | € 5,50 |
6 Teilstrecke | € 12,50 | € 6,50 |
* Die Berechnung der Teilstrecken entnehmen Sie der Grafik.
Für Schleusenfahrten wird sowohl bei Ruhr-Rundfahrten
(einmalig) als auch auf Teilstrecken-Fahrten mit Schleusung
ein Zuschlag von € 1,00 erhoben.
Vierstündige Rundfahrt auf dem See und auf der Ruhr | ||
Wann: täglich (außer Sonn- und Feiertage vom 2. Mai bis 19. Sept.) | ||
Preise* | ||
Erwachsene | € 16,50 | |
Kinder | € 8,50 | |
Familienkarte (2 Erw. + bis zu 2 Kinder) | € 36,00 | |
jedes weitere Kind | € 5,00 | |
* Die Preise gelten für vierstündige Rundfahrten ohne Fahrtunterbrechung.
Finden Sie unsere Haltepunkte am Baldeneysee und der Ruhr auf einer interaktiven Karte.